SI (シリコン)樹脂物性表1
SI(シリコン)樹脂の物性の詳細情報について
SIシリコン樹脂: 200℃超の耐熱性、表面特性、電気絶縁性
シリコン樹脂の略号・名称
- 略号SI (Silicone)
- 名称シリコン樹脂 (ケイ素樹脂)
- 呼称「シリコン」又は「シリコーン」と呼ばれる。
- 外観透明
シリコン樹脂の物性値 (引用資料*1)
単位 | 試験法 | 値 | |
---|---|---|---|
透明性 | - | - | 不透明 |
物理的・機械的性質 |
|||
比重 | - | D792 | 0.97-2.5 |
引張強さ | MPa | D638 | 2-7 |
破断時伸び | % | D638 | 20-700 |
引張弾性率 | MPa | D638 | - |
圧縮強さ | MPa | D695 | - |
曲げ強さ | MPa | D790 | - |
衝撃強さ (アイゾット ノッチ付) | J/m | D256 | - |
硬度 (ロックウェル) | - | D785 | - |
硬度 (ショア) | - | D2240 | - |
熱的性質および成形時の性質 |
|||
線膨張率 | x10-5/℃ | D696 | 1.0-1.9 |
荷重たわみ温度 (1.81MPa) | ℃ | D648 | - |
成形温度 (射出成形) | ℃ | - | - |
成形温度 (押出成形) | ℃ | - | - |
成形収縮率 | % | - | 0.000-0.005 |
電気的性質 |
|||
体積抵抗率 | Ω·cm | D257 | 1014 |
絶縁破壊強さ | KV/mm | D149 | 16-22 |
誘電率 | 106Hz | D150 | 3.2-4.3 |
耐アーク性 | sec | D495 | 200-250 |
化学的性質および燃焼性・吸水性 |
|||
耐酸・耐アルカリ性 | - | D543 | Sアルカリに侵される |
耐溶剤性 | - | D543 | 一部溶剤にわずかに侵される |
燃焼性 | mm/min | D635 | 自消性 |
吸水率 | 重量% | D570 | 0.1 |
上記掲載情報は、内容を保証するものではありません。 参考程度の情報としてご利用ください。 設計・製造の際は、各材料メーカーより直接情報を入手されることをお勧めいたします。
お取り扱い可能なものとできないものがあります。 お手数ですが都度お問合せ下さい。