PVC(ポリ塩化ビニル)樹脂物性表1
PVC(ポリビニルクロライド)樹脂の物性の詳細情報について
PVC樹脂: 安価に大量生産され、絶縁・耐水性などに優れる
PVC(塩ビ)の略号・名称
- 略号PVC (Poly Vinyl Cloride)
- 名称ポリ塩化ビニル樹脂 (ポリビニルクロライド樹脂)
- 呼称略して「塩ビ」と呼ばれる。
- 外観透明~様々な色に着色できる。 ※4大透明樹脂の一つ。
PVC(塩化ビニル)樹脂の物性値 (引用資料*1)
単位 | ASTM | 硬質 | 軟質 | |
---|---|---|---|---|
透明性 | - | - | 透明-不透明 | 半-不透明 |
物理的・機械的性質 |
||||
比重 | - | D792 | 1.30-1.58 | 1.16-1.35 |
引張強さ | MPa | D638 | 41-52 | 11-25 |
破断時伸び | % | D638 | 40-80 | 200-450 |
引張弾性率 | MPa | D638 | 2400-4100 | - |
圧縮強さ | MPa | D695 | 55-89 | 6-12 |
曲げ強さ | MPa | D790 | 69-110 | - |
衝撃強さ (アイゾット ノッチ付) | J/m | D256 | 22-1117 | - |
硬度 (ロックウェル) | - | D785 | - | - |
硬度 (ショア) | - | D2240 | D65-85 | A50-100 |
熱的性質および成形時の性質 |
||||
線膨張率 | x10-5/℃ | D696 | 5.0-10.0 | 7.0-25.0 |
荷重たわみ温度 (1.81MPa) | ℃ | D648 | 60-77 | - |
成形温度 (射出成形) | ℃ | - | 150-210 | 160-200 |
成形温度 (押出成形) | ℃ | - | - | - |
成形収縮率 | % | - | 0.1-0.5 | 1-5 |
電気的性質 |
||||
体積抵抗率 | Ω·cm | D257 | >1016 | 1011-15 |
絶縁破壊強さ | KV/mm | D149 | 14-20 | 12-16 |
誘電率 | 106Hz | D150 | 2.8-3.1 | 3.3-4.5 |
耐アーク性 | sec | D495 | 60-80 | - |
化学的性質および燃焼性・吸水性 |
||||
耐酸・耐アルカリ性 | - | D543 | 強酸にわずかに侵される | |
耐溶剤性 | - | D543 | ケトン、エステル、芳香族炭化水素、 塩素化炭化水素に溶解 |
|
燃焼性 | mm/min | D635 | 不燃-自消性 | ゆっくり燃える- 自消性 |
吸水率 (24h) | 重量% | D570 | 0.04-0.40 | 0.15-0.75 |
上記掲載情報は、内容を保証するものではありません。 参考程度の情報としてご利用ください。 設計・製造の際は、各材料メーカーより直接情報を入手されることをお勧めいたします。
お取り扱い可能なものとできないものがあります。 お手数ですが都度お問合せ下さい。