POM(ポリアセタール)樹脂物性表1
POM(ポリオキシメチレン)樹脂の物性の詳細情報について
POMポリアセタール樹脂: 結晶性が高く、耐疲労性に優れる
POM(ポリアセタール)の略号・名称
- 略号POM (Polyoxymethylene, Polyacetal)
- 名称ポリオキシメチレン樹脂、又はポリアセタール樹脂。
- 呼称名称そのままか、略して「ポム」と呼ばれる。
- 外観自然色: 白色
POM(ポリアセタール)の物性値 (引用資料*1)
単位 | ASTM | ホモポリマー | コポリマー | ガラスF30% | |
---|---|---|---|---|---|
透明性 | - | - | 半透明-不透明 | 不透明 | |
物理的・機械的性質 |
|||||
比重 | - | D792 | 1.42 | 1.41 | 1.54-1.56 |
引張強さ | MPa | D638 | 67-69 | - | 59-67 |
破断時伸び | % | D638 | 25-75 | 40-75 | 12 |
引張弾性率 | MPa | D638 | 3100-3600 | 2800-3200 | 6200 |
圧縮強さ | MPa | D695 | 108-125 | 110 | 125 |
曲げ強さ | MPa | D790 | 94-99 | 89 | 74 |
衝撃強さ (アイゾット ノッチ付) | J/m | D256 | 64-123 | 43-80 | 43-53 |
硬度 (ロックウェル) | - | D785 | M92-94 | M78-90 | M90 |
硬度 (ショア) | - | D2240 | - | - | |
熱的性質および成形時の性質 |
|||||
線膨張率 | x10-5/℃ | D696 | 10.0-11.3 | 6.1-8.5 | 3.3-7.5 |
荷重たわみ温度 (1.81MPa) | ℃ | D648 | 124-136 | 85-121 | 157 |
成形温度 (射出成形) | ℃ | - | 190-240 | 180-220 | 180-250 |
成形温度 (押出成形) | ℃ | - | - | - | - |
成形収縮率 | % | - | 2.0-2.5 | 2.0 | 0.9-1.2 |
電気的性質 |
|||||
体積抵抗率 | Ω・cm | D257 | 1015 | 1014 | 1014 |
絶縁破壊強さ | kV/mm | D149 | 20 (2.29t) | 20 (2.29t) | 19 (3.18t) |
誘電率 | 106Hz | D150 | 3.7 | 3.7 | 4.0 |
耐アーク性 | sec | D495 | 129 | 240 (燃える) | 136 |
化学的性質および燃焼性・吸水性 |
|||||
耐酸・耐アルカリ性 | - | D543 | 酸化性酸、強アルカリに侵される | ||
耐溶剤性 | - | D543 | 耐える | ||
燃焼性 | mm/min | D635 | 655 | 655 | 493 |
吸水率 (24h) | 重量% | D570 | 0.25-0.40 | 0.20-0.22 | 0.25 |
上記掲載情報は、内容を保証するものではありません。 参考程度の情報としてご利用ください。 設計・製造の際は、各材料メーカーより直接情報を入手されることをお勧めいたします。
お取り扱い可能なものとできないものがあります。 お手数ですが都度お問合せ下さい。