PF (フェノール)樹脂物性表1A
PFフェノール樹脂(ベークライト)の物性の詳細情報について
フェノール樹脂: 耐熱・難燃・絶縁。人類初の高分子材
フェノール樹脂の略号・名称
- 略号PF (Phenol Formaldehyde)
- 名称フェノール・フォルムアルデヒド樹脂
- 呼称製品名「ベークライト」、または「ベーク」と呼ばれることが殆ど。
- 外観自然色: 黄~赤褐色。 ※写真は、「布ベーク」
フェノール樹脂の物性値 (引用資料*1)
単位 | ASTM | 木粉充填 | セルロース充填 | |
---|---|---|---|---|
透明性 | - | - | 不透明 | - |
物理的・機械的性質 |
||||
比重 | - | D792 | 1.37-1.46 | 1.38-1.42 |
引張強さ | MPa | D638 | 34-62 | 25-45 |
破断時伸び | % | D638 | 0.4-0.8 | 1.0-2.0 |
引張弾性率 | MPa | D638 | 5500-11700 | - |
圧縮強さ | MPa | D695 | 173-214 | 152-214 |
曲げ強さ | MPa | D790 | 48-96 | 38-76 |
衝撃強さ (アイゾット ノッチ付) | J/m | D256 | 11-32 | 22-59 |
硬度 (ロックウェル) | - | D785 | M100-115 | M95-115 |
硬度 (ショア) | - | D2240 | - | - |
熱的性質および成形時の性質 |
||||
線膨張率 | x10-5/℃ | D696 | 3.0-4.5 | 2.0-3.1 |
荷重たわみ温度 (1.81MPa) | ℃ | D648 | 149-188 | 149-177 |
成形温度 (射出成形) | ℃ | - | - | - |
成形温度 (押出成形) | ℃ | - | - | - |
成形収縮率 | % | - | 0.4-0.9 | - |
電気的性質 |
||||
体積抵抗率 | Ω·cm | D257 | 109-1013 | - |
絶縁破壊強さ | KV/mm | D149 | 10-16 | 12-15 |
誘電率 | 106Hz | D150 | 4.0-6.0 | - |
耐アーク性 | sec | D495 | <10 | - |
化学的性質および燃焼性・吸水性 |
||||
耐酸・耐アルカリ性 | - | D543 | 酸化性酸、 強アルカリに侵される |
- |
耐溶剤性 | - | D543 | 侵されない | - |
燃焼性 | mm/min | D635 | 自消性 | - |
吸水率 (24h) | 重量% | D570 | 0.3-1.2 | 0.5-0.9 |
上記掲載情報は、内容を保証するものではありません。 参考程度の情報としてご利用ください。 設計・製造の際は、各材料メーカーより直接情報を入手されることをお勧めいたします。
お取り扱い可能なものとできないものがあります。 お手数ですが都度お問合せ下さい。