PC(ポリカーボネート)樹脂物性表1
PC(ポリカーボネート)樹脂の物性の詳細情報について
PC樹脂: 透明で寸法安定性が良い汎用エンプラ
PC(ポリカーボネート)の略号・名称
- 略号PC (Poly Carbonate)
- 名称ポリカーボネート樹脂
- 呼称略して「ポリカ」などと呼ばれる。
- 外観自然色: 透明(4大透明樹脂の一つ)
PC(ポリカーボネート)樹脂の物性値 (引用資料*1)
単位 | ASTM | 非強化 | ガラスF30% | |
---|---|---|---|---|
透明性 | - | - | 透明 | 半透明-不透明 |
物理的・機械的性質 |
||||
比重 | - | D792 | 1.20 | 1.40-1.43 |
引張強さ | MPa | D638 | 64-66 | 131-138 |
破断時伸び | % | D638 | 110-120 | 2-5 |
引張弾性率 | MPa | D638 | 2400 | 8600-9700 |
圧縮強さ | MPa | D695 | 69-86 | 125-138 |
曲げ強さ | MPa | D790 | 93 | 159-173 |
衝撃強さ (アイゾット ノッチ付) | J/m | D256 | 640-854 | 91-160 |
硬度 (ロックウェル) | - | D785 | M70-72 | M92, R119 |
硬度 (ショア) | - | D2240 | - | - |
硬度 (バーコル) | - | D2583 | - | - |
熱的性質および成形時の性質 |
||||
線膨張率 | x10-5/℃ | D696 | 6.8 | 2.2-2.3 |
荷重たわみ温度 (1.81MPa) | ℃ | D648 | 121-132 | 146-149 |
成形温度 (射出) | ℃ | - | 290 | 290-340 |
成形温度 (押出) | ℃ | - | - | - |
成形収縮率 | % | - | 0.5-0.7 | 0.1-0.2 |
電気的性質 |
||||
体積抵抗率 | Ω·cm | D257 | - | - |
絶縁破壊強さ | KV/mm | D149 | 15-16 | 19 |
誘電率 | 106Hz | D150 | 2.9 | - |
耐アーク性 | sec | D495 | 10-120 | - |
化学的性質および燃焼性・吸水性 |
||||
耐酸・耐アルカリ性 | - | D543 | 侵される | |
耐溶剤性 | - | D543 | 芳香族、塩素化炭化水素に溶解 | |
燃焼性 | mm/min | D635 | 自消性 | |
吸水率 (24hr) | 重量% | D570 | 0.15 | 0.08-0.14 |
上記掲載情報は、内容を保証するものではありません。 参考程度の情報としてご利用ください。 設計・製造の際は、各材料メーカーより直接情報を入手されることをお勧めいたします。
お取り扱い可能なものとできないものがあります。 お手数ですが都度お問合せ下さい。