ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂)物性表(1)
ABS(エービーエス)樹脂の物性表(詳細情報)について
ABS樹脂 :機械的性質がバランス良く、汎用性が高い樹脂
ABS(エービーエス)樹脂の名称・呼称、外見など
- 略号ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
- 名称アクリロ二トリル・ブタジエン・スチレン樹脂
- 呼称「エービーエス」と呼ばれる。
- 外観自然色: 乳白色半透明、または薄い肌色
ABS(エービーエス)樹脂の物性表1 (引用資料*1)
単位 | ASTM | 一般用 | 耐衝撃 | ガラスF20% | |
---|---|---|---|---|---|
透明性 | - | - | - | 不透明 | 不透明 |
物理的・機械的性質 |
|||||
比重 | - | D792 | 1.16-1.21 | 1.01-1.05 | 1.18-1.22 |
引張強さ | MPa | D638 | 23-55 | 30-43 | 73-89 |
破断時伸び | % | D638 | 1.5-80 | 5-75 | 2-3 |
引張弾性率 | MPa | D638 | 1900-2800 | 110-2400 | 5100-6100 |
圧縮強さ | MPa | D695 | 45-52 | 31-55 | 89-96 |
曲げ強さ | MPa | D790 | 66-96 | 43-96 | 37-76 |
衝撃強さ(アイゾット ノッチ付) | J/m | D638 | 75-640 | 321-496 | 59-75 |
硬度 (ロックウェル) | - | D785 | R100-120 | R85-106 | R107,M85-98 |
硬度 (ショア) | - | D2240 | - | - | - |
熱的性質および成形時の性質 |
|||||
線膨張率 | x10-5/℃ | D696 | 6.5-9.5 | 9.5-11 | 2.0-2.1 |
荷重たわみ温度 (1.81MPa) | ℃ | D648 | 88-107 | 96-102 | 99-104 |
成形温度 (射出成形) | ℃ | - | 190-260 | 190-270 | 180-260 |
成形温度 (押出成形) | ℃ | - | - | - | - |
成形収縮率 | % | - | - | 0.4-0.9 | 0.2 |
電気的性質 |
|||||
体積抵抗率 | Ω·cm | D257 | - | 1016 | - |
絶縁破壊強さ | kV/mm | D149 | 14-20 | 14-20 | 18 |
誘電率 | 106Hz | D150 | - | 2.4-3.8 | - |
耐アーク性 | sec | D495 | - | 50-85 | - |
化学的性質および燃焼性・吸水性 |
|||||
耐酸・耐アルカリ性 | - | D543 | - | 酸化性酸に侵される | - |
耐溶剤性 | - | D543 | - | ケトンエステル、 塩素化炭化水素に溶解 |
- |
燃焼性 | mm/min | D635 | - | ゆっくり燃える | - |
吸水率 | 重量% | D570 | 0.2-0.6 | 0.2-0.45 | 0.18-0.20 |
上記掲載情報は、内容を保証するものではありません。 参考程度の情報としてご利用ください。 設計・製造の際は、各材料メーカーより直接情報を入手されることをお勧めいたします。
お取り扱い可能なものとできないものがあります。 お手数ですが都度お問合せ下さい。