PEEK基本形状素材

PEEK基本形状素材 角板(プレート)

自社技術で製造した、高品質・低価格のPEEK樹脂製角板(プレート)規格素材です。

  1. HOME
  2. 製品TOP
  3. PEEK基本素材TOP
  4. PEEK角板(ナチュラル)価格表
PEEK角板素材の型番と注文例

PEEK(ナチュラル)角板のサイズ価格表

価格表の掲載は、しばらくお待ちください。 サイズ、価格については個別にお問合せ下さい。

A B T 板厚 (mm)±0.1 /   価格 (円)※消費税別途 PEEK角板ナチュラル
1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9
400 × 400 19,370 20,620 21,950 26,340 30,730 35,120 39,510
300 14,520 15,460 16,460 19,750 23,040 26,330 29,620
200 9,670 10,300 10,970 13,160 15,350 17,550 19,740
100 4,830 5,150 5,480 6,570 7,670 8,760 9,860
50 2,410 2,570 2,740 3,280 3,830 4,380 4,930
350 × 350 14,830 15,780 16,800 20,160 23,520 26,880 30,240
250 10,590 11,270 12,000 14,400 16,800 19,200 21,600
150 6,350 6,760 7,200 8,640 10,080 11,520 12,960
80 3,380 3,600 3,840 4,600 5,370 6,140 6,910
300 × 300 10,890 11,590 12,340 14,800 17,270 19,740 22,210
100 3,620 3,860 4,110 4,930 5,750 6,570 7,390
50 1,800 1,920 2,050 2,460 2,870 3,280 3,690
250 × 250 7,560 8,050 8,570 10,280 11,990 13,710 15,420
150 4,530 4,830 5,140 6,160 7,190 8,220 9,250
100 3,020 3,220 3,430 4,110 4,800 5,480 6,170
50 1,500 1,600 1,710 2,050 2,390 2,730 3,070
200 × 200 4,830 5,150 5,480 6,570 7,670 8,760 9,860
150 × 150 2,710 2,890 3,080 3,690 4,310 4,920 5,540
A B T 板厚 (mm)±0.1 /   価格 (円)※消費税別途 PEEK角板ナチュラル
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
400 × 400 43,900 48,290 52,680 57,070 61,460 65,850 70,240 74,630 79,020 83,410 87,800
300 32,920 36,210 39,500 42,790 46,080 49,380 52,670 55,960 59,250 62,540 65,840
200 21,940 24,130 26,320 28,520 30,710 32,910 35,100 37,290 39,490 41,680 43,880
100 10,960 12,050 13,150 14,240 15,340 16,440 17,530 18,630 19,720 20,820 21,920
50 5,480 6,020 6,570 7,120 7,670 8,220 8,760 9,310 9,860 10,410 10,960
350 × 350 33,600 36,960 40,320 43,680 47,040 50,400 53,760 57,120 60,480 63,840 67,200
250 24,000 26,400 28,800 31,200 33,600 36,000 38,400 40,800 43,200 45,600 48,000
150 14,400 15,840 17,280 18,720 20,160 21,600 23,040 24,480 25,920 27,360 28,800
80 7,680 8,440 9,210 9,980 10,750 11,520 12,280 13,050 13,820 14,590 15,360
300 × 300 24,680 27,140 29,610 32,080 34,550 37,020 39,480 41,950 44,420 46,890 49,360
100 8,220 9,040 9,860 10,680 11,500 12,330 13,150 13,970 14,790 15,610 16,440
50 4,100 4,510 4,920 5,330 5,740 6,150 6,560 6,970 7,380 7,790 8,200
250 × 250 17,140 18,850 20,560 22,280 23,990 25,710 27,420 29,130 30,850 32,560 34,280
150 10,280 11,300 12,330 13,360 14,390 15,420 16,440 17,470 18,500 19,530 20,560
100 6,860 7,540 8,230 8,910 9,600 10,290 10,970 11,660 12,340 13,030 13,720
50 3,420 3,760 4,100 4,440 4,780 5,130 5,470 5,810 6,150 6,490 6,840
200 × 200 10,960 12,050 13,150 14,240 15,340 16,440 17,530 18,630 19,720 20,820 21,920
150 × 150 6,160 6,770 7,390 8,000 8,620 9,240 9,850 10,470 11,080 11,700 12,320
A B T 板厚 (mm)±0.1 /   価格 (円)※消費税別途 PEEK角板ナチュラル
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
400 × 400 92,190 96,580 100,970 105,360 109,750 114,140 118,530 122,920 127,310 131,700 136,090
300 69,130 72,420 75,710 79,000 82,300 85,590 88,880 92,170 95,460 98,760 102,050
200 46,070 48,260 50,460 52,650 54,850 57,040 59,230 61,430 63,620 65,820 68,010
100 23,010 24,110 25,200 26,300 27,400 28,490 29,590 30,680 31,780 32,880 33,970
50 11,500 12,050 12,600 13,150 13,700 14,240 14,790 15,340 15,890 16,440 16,980
350 × 350 70,560 73,920 77,280 80,640 84,000 87,360 90,720 94,080 97,440 100,800 104,160
250 50,400 52,800 55,200 57,600 60,000 62,400 64,800 67,200 69,600 72,000 74,400
150 30,240 31,680 33,120 34,560 36,000 37,440 38,880 40,320 41,760 43,200 44,640
80 16,120 16,890 17,660 18,430 19,200 19,960 20,730 21,500 22,270 23,040 23,800
300 × 300 51,820 54,290 56,760 59,230 61,700 64,160 66,630 69,100 71,570 74,040 76,500
100 17,260 18,080 18,900 19,720 20,550 21,370 22,190 23,010 23,830 24,660 25,480
50 8,610 9,020 9,430 9,840 10,250 10,660 11,070 11,480 11,890 12,300 12,710
250 × 250 35,990 37,700 39,420 41,130 42,850 44,560 46,270 47,990 49,700 51,420 53,130
150 21,580 22,610 23,640 24,670 25,700 26,720 27,750 28,780 29,810 30,840 31,860
100 14,400 15,090 15,770 16,460 17,150 17,830 18,520 19,200 19,890 20,580 21,260
50 7,180 7,520 7,860 8,200 8,550 8,890 9,230 9,570 9,910 10,260 10,600
200 × 200 23,010 24,110 25,200 26,300 27,400 28,490 29,590 30,680 31,780 32,880 33,970
150 × 150 12,930 13,550 14,160 14,780 15,400 16,010 16,630 17,240 17,860 18,480 19,090

(弊社製品は、全てバージン材を使用しております。)

上のサイズ・価格表は、予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
状表に含まれないサイズ、数量が多い場合などございましたら、製造可否の回答、お見積など承りますのでお気軽にご連絡下さい。