PPSU サニタリー管(耐薬品性)
PPSU(ポリフェニルスルホン)製サニタリー管の耐薬品性について
- HOME
- 製品TOP
- PPSUサニタリー管
- 耐薬品性
PPSUの耐薬品性
PPSUは、ケトンを除く有機化合物から顕著な影響を受けません。また、無機化合物では、高濃度の強酸だけに侵され、輸送機器などで使用される機能流体の中ではSkydorol500B(リン酸エステル系)のみによってひび割れを起こしました。
※ 下表において、各種薬品による浸食度をみるため、重量の変化を掲載。
※ 各試薬に7日間、常温で浸漬させた結果。
試薬 | 濃度% | 重量% | コメント |
---|---|---|---|
有機化合物 | |||
1.1.1-トリクロロメタン | 100 | +0.0 | 変化なし |
アセトン | 100 | +0.9 | 表面軟化 |
ベンゼン | 100 | +0.7 | 曇り |
ブタノール | 100 | -0.0 | 変化なし |
酢酸ブチル | 100 | +0.0 | 変化なし |
カルビトール溶媒 | 100 | -0.0 | 変化なし |
四塩化炭素 | 100 | +0.0 | 変化なし |
シクロヘキサン | 100 | +0.0 | 変化なし |
エタノール | 100 | +0.3 | 黒ずみ |
酢酸エチル | 100 | +3.7 | 端面白化 |
エチレングリコール | 100 | -0.4 | 変化なし |
ホルムアルデヒド | 40 | +0.4 | 変化なし |
グリセロール | 100 | -0.0 | 変化なし |
メタノール | 100 | +0.9 | 曇り |
トルエン | 100 | +0.8 | 白化 |
氷酢酸 | 100 | +0.0 | 軽微な影響 |
無水酢酸 | 100 | 1.0 | クレーズ |
クエン酸 | 100 | +0.5 | 変化なし |
ギ酸 | 10 | +0.6 | 変化なし |
無機化合物 | |||
塩酸 | 20 | +0.2 | 変化なし |
塩酸 | 37 | +0.2 | 脱色 |
硝酸 | 20 | +0.5 | 変化なし |
硝酸 | 71 | +26.9 | 失透、破壊 |
オレイン酸 | 100 | 0.0 | 変化なし |
水酸化カリウム | 10 | +0.5 | 変化なし |
水酸化ナトリウム | 10 | +0.5 | 変化なし |
硫酸 | 50 | +0.1 | 変化なし |
硫酸 | 97 | -11.3 | 腐食 |
機能流体 | |||
ブレーキ用流体 | 100 | -0.2 | 曇り |
ガソリン | 100 | +0.1 | 変化なし |
油圧オイルLO-1 | 100 | +0.0 | 変化なし |
ジェット燃料JP-4 | 100 | +0.0 | 曇り |
灯油 | 100 | +0.0 | 変化なし |
モーターオイル10W-40 | 100 | +0.0 | 曇り |
※ Quoted from SOLVAY Specialty Polymers "Radel®" data sheet.
お見積・ご注文、その他お問合せ
お問合せメールフォーム、お電話、FAXでお受けしています。お問合せ窓口はこちらから。